AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไอเอฟเค ออสเตราเกอร์ส เอฟเค | เสมอ | เทบีย์ไอเอส | ไอเอฟเค ออสเตราเกอร์ส เอฟเค | เสมอ | เทบีย์ไอเอส | |
![]() | 34.64% | 44.69% | 20.67% | 65.36% | 55.31% | 79.33% |
![]() | 63.22% | 56.9% | 79.89% | 63.22% | 56.9% | 79.89% |
![]() | 35.06% | 27.01% | 37.93% | 70.11% | 54.02% | 75.86% |
![]() | 69.04% | 71% | 59.97% | 61.93% | 58.01% | 80.07% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.78 |
|
0.75 0.92 |
3.20 3.20 |
3.75 3.85 |
1.75 1.73 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.60 |
4.00 3.90 |
1.85 1.73 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.82 |
|
0.76 0.90 |
3.20 3.20 |
3.75 3.85 |
1.75 1.73 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
|
0.90 0.95 |
2.60 3.25 |
4.00 4.33 |
2.10 1.73 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
|
0.78 0.76 |
3.40 3.45 |
3.75 3.80 |
1.78 1.76 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
|
0.78 0.76 |
3.40 3.45 |
3.75 3.80 |
1.78 1.76 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.78 |
|
0.76 0.87 |
2.55 3.50 |
3.90 4.00 |
2.05 1.77 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.05 3.50 |
4.20 3.85 |
1.90 1.80 |
[SWE D3NS-13] ไอเอฟเค ออสเตราเกอร์ส เอฟเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 26 | 3 | 13 | 9.1% |
ทีมเหย้า | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | 13 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 15 | 5 | 13 | 9.1% |
ทีมเหย้า | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 3 | 16.7% |
[SWE D3NS-12] เทบีย์ไอเอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 27 | 8 | 12 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 14 | 5 | 12 | 16.7% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 3 | 11 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 14 | 11 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 9 | 50.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 12 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 16.7% |
แอสตอร์ป | 2-2 | เฮสทราโฟร์ส ไอเอฟ |
วาสต้า ฟลอรุนด้า | 0-1 | ลาฮูล์มเอฟเค |
เวเนอร์สเบริกส์ ไอเอฟ | 2-7 | ไอเค คอนกาฮัลลา |
ออสเตอร์เลน เอฟเอฟ | 0-0![]() |
คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ |
เบิร์กดาเลนส์ | 1-1![]() |
วาร์เบิรกส์ จีไอเอฟ เอฟเค |
ไอเค แฟรงเก้ | vs | ฟาลู FK |
ไอเอฟเค ออสเตราเกอร์ส เอฟเค | vs | เทบีย์ไอเอส |
อิตเทอร์ฮอกดาล | vs | โบลสตรานอส เอสเค |
ซีเรียนสก้าเอฟซี | vs | บีเคฟอร์เวิร์ด |